人事管理システム JINSシリーズ モデルP1
モデルP1◆豊富に用意された出力帳表
◆給与計算システムとの連携でデータの相互取込可能
◆カスタマイズに柔軟に対応
◆他社ソフトとのデータ相互取込も標準装備
【個人基礎情報の(固定的な)項目について】
※個人基礎情報(固定的な項目)については、相互にデータ変換可能とする
【計算を伴う金額等の項目について】
※計算項目・金額項目等について、人事システム側では参照のみになります。
■機能一覧
機能 | 詳細 |
オペレータログイン | 登録されたオペレータのみが指定された会社データ領域にログインできるように認証を行います。 |
会社データ管理 | 会社データの登録・編集・削除を行うことができます。 |
オペレータ管理 | オペレータの登録・編集・削除を行うことができます。 |
区分値テーブルマスタ管理 | 区分値テーブルの追加・編集・削除を行うことができます。 |
部署マスタ管理 | 部署マスタの追加・編集・削除を行うことができます。 |
役職・職制マスタ管理 | 役職・職制マスタの追加・編集・削除を行うことができます。 |
資格マスタ管理 | 資格マスタの追加・編集・削除を行うことができます。 |
市区町村・郵便番号マスタ管理 | 市区町村・郵便番号マスタの追加・削除を行うことができます。 |
個人情報一覧検索 | 個人情報の条件を指定して検索することができます。 |
個人情報詳細編集 | 個人情報詳細の登録・編集・削除を行うことができます。 |
検索条件設定保持ファイル入出力 | 個人情報一覧検索の検索条件を保存・復元することができます。 |
■給与システムへの連携項目
連 携 項 目 | 説 明 |
俸給表(20表) | 行政職俸給表(一)~既定の17表。自由設定の3表。 |
級-号俸 | 最新の級-号俸 |
俸給の月額 | 俸給表テーブルからの金額 |
俸給の調整額 | 俸給の月額に対する割合、金額 |
俸給の調整額 加算額 | 固定金額としての加算額がある場合に使用 |
俸給月額の保障額(経過措置額) | 保障期間に該当する職員に設定 |
超過勤務単価 | 単価10種類 |
地域手当 | 俸給の月額に対する割合、金額 |
特別調整額 | 俸給の月額に対する割合、金額 |
扶養手当 | 単価9種類 |
扶養申告情報 | 家族構成から扶養に該当する人数を給与側に連携 |
住居手当 | テーブルにより、家賃額に対応した支給金額 |
通勤手当 | 毎月支給(自動車等のキロ数に応じた非課税額テーブル、 交通機関は限度額を設定して全額支給) |
定期券(支払サイクルを決めてまとめて支給)、 回数(単価×出勤日数などで計算) | |
単身赴任手当 | テーブルにより、キロ数に対応した支給金額 |
広域移動手当 | 俸給月額の支給割合により決定する金額 |
異動識別 | 在職・退職・休職の識別、年月日 |
識別・区分名称 | 区分名称1~4のテーブルを自由に名称登録して集計 |
管理職員特別勤務手当 | テーブルにより指定された職種に支給される金額 |
特殊勤務手当 | 名称・単価を自由設定 |
初任給調整手当 | テーブルにより指定された職種に支給される金額 |
連 携 項 目 | 説 明 |
宿日直手当(標準) | 共通テーブル、区分により決定する支給額 |
宿日直手当(個別) | 個別に設定できる金額、非課税額 |
寒冷地手当 | 指定された場所(寒冷地)のみ支給される手当 |
共済短期・長期 | 番号 |
本人分 金額 | |
事業所分 金額 | |
健康保険・厚生年金 | 番号 |
本人分 金額 | |
事業所分 金額 | |
介護保険 | 該当者識別、金額 |
福祉・基金 | 率による計算した金額 |
標準報酬月額 | 社会保険料の算定・月変計算により算出した金額 |
雇用保険 | 率による計算した金額 |
住民税 | 5月まで、6月分、7月以降の3区分で管理 |
所得税識別 | (甲欄・乙欄)などの識別 |
支給区分 | (月給・日給・時給)などの識別 |
労災保険識別 | (常勤・役員・臨時)などの識別 |
給与振込用銀行口座情報 | 銀行コード、支店コード、口座番号等の情報、 個人で3口座まで設定可能 |
固定手当金額 | 固定的な手当金額 |
固定法定内控除 | 固定的な法定内控除金額 |
固定集金項目 | 固定的な集金控除金額 |
| 会社データ印刷 |
| オペレータリスト印刷 |
| 区分値テーブルリスト印刷 |
| 部署マスタリスト印刷 |
| 役職・職制マスタリスト印刷 |
| 資格マスタリスト印刷 |
| 社員名簿 |
| 社員台帳 |
| 部署別社員一覧表 |
| 役職者一覧表 |
| 資格保有者一覧表 |
| 社員出身地一覧表 |
| 学歴一覧表 |
| 新規採用者一覧表 |
| 退職者一覧表 |
| 個人別人事台帳印刷 |
| 部署別人員配属表印刷 |
| 年齢別人員分布表印刷 |
| 勤続年数別人員分布表印刷 |
| 雇用区分別人員分布表印刷 |
| 出生年別人員分布表印刷 |
| 入社年別人員分布表印刷 |
| 市区町村別人員分布表印刷 |
| 資格別人員分布表印刷 |
| CPU | Core2 以上 |
| メモリ | 最低 1GB |
| HDD | 最大10GB |
| OS | WindowsXP/SP3以降 WindowsVista/SP2以降 Windows7 WindowsServer2008/R2 |
| その他必須条件 | .net Framework4.0 Microsoft SQL Server 2008(R2 Express) 【無償版】10GBまで使用可 【有償版】10GB以上必要な場合、使用可 Word、Excel(97以降必須) がインストールできること |
| ディスプレイ解像度 | 1024×768以上必須 |